|
|
|
| Anzag | | Conrad | | Edeka | | EK | | Hornbach | | Karstadt | | Otto | | Rewe | | Tchibo | | Weltbild |
| |
| Bayerngas | | E.ON Ruhrgas | | Enervie | | Erdgas Münster | | Open Grid Europe | | PCK Schwedt | | Total | | Vattenfall | | VNG | | Wintershall |
| | | |
| Creditreform | | Euler Hermes | | Gothaer | | HDI-Gerling | | HUK Coburg | | LB Baden-Württemberg | | LB Berlin | | Norddeutsche LB | | Roland | | Sal. Oppenheim |
| |
| ALK-Abelló | | BASF | | Cognis | | Helm | | Henkel | | Merck | | Novartis | | Roche | | Sanacorp | | Wacker |
| | | |
| Dorma | | Festo | | fischerwerke | | Hülsta | | Miele | | Nobilia | | Recaro | | Rockwool | | Schüco | | Trumpf |
| |
| Atos Origin | | Capgemini | | Computacenter | | Hewlett Packard | | IBM Mittelstand | | nexMart | | nordIT | | rku.it | | Siemens IT | | T-Systems |
| | | |
| Airbus | | Deutsche Bahn | | EADS | | Gefco | | Kühne & Nagel | | L'Tur | | Rhenus | | TUI |
| |
| apetito | | Campina | | Fuchs Gewürze | | Gerolsteiner | | Kraft Foods | | Oetker | | Ostfriesische Tee | | Storck |
|
|
|
Neben zahlreichen Stadtwerken setzen auch Energieversorger wie z. B. die E.ON Ruhrgas AG und die Bayerngas auf die inubit BPM Suite.
Udo Witteck, Projektleiter bei der E.ON Ruhrgas AG ist beeindruckt von der schnellen Umsetzung aller Kommunikationsanforderungen:
"Mit der inubit BPM Suite kommt bei E.ON Ruhrgas ein - vom Funktionsumfang und von der Skalierbarkeit her - mächtiges EDI-Werkzeug zum Einsatz.
An diesem Produkt mussten keine nennenswerten projektspezifischen Modifikationen vorgenommen werden. Dieses hochgesteckte Projektziel erreicht zu haben, freut uns ganz besonders.
Wir hoffen, auch zukünftig an der Weiterentwicklung der inubit BPM Suite zu partizipieren."
|